0
0
Код товару: R235-449
Виробник: Hytera
Відгуки:
0
20 800грн.
Купити в 1 клік:
Характеристики:
(Дивитись усі)
Каркас:
пластик
Колір:
чорний
Характеристики
рація
Габарити (ДхШхВ), мм
13х5,5х2,95 см
Вага нето / брутто, кг
0,29 кг
Опис
| Діапазон частот | VHF 350–470 МГц |
| Кількість каналів | 1024 |
| Кількість зон | 64 |
| Крок сітки частот | 12,5 кГц/20 кГц/25 кГц |
| Стабільність частоти | ±0,5 млн |
| Робоча напруга | 7,7 В |
| Акумулятор | Літій-полімерний, ємність 2400 мАч |
| Час роботи від акумулятора (5/5/90) | 25 годин - 21 годин (з включеною супутниковою системою навігації) |
| Кількість каналів для зон | 256 |
| Розміри (ВхШхГ) | 132 × 55 × 29,5 мм |
| Вага | 290 г |
| Вхідний опір антени | 50 Ом |
| Дисплей | 0,91-дюймовий OLED-дисплей |
| Bluetooth 5.0 BLE+EDR
Приймач |
|
| Чутливість в аналоговому режимі | 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.) (SINAD 12 дБ) |
| Чутливість у цифровому режимі | 0,18 мкВ/BER 5% |
| Вибірковість по сусідньому каналу TIA-603 | 60 дБ при 12 5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
| Вибірковість по сусідньому каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
| Інтермодуляційна вибірковість TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Інтермодуляційна вибірковість ETSI | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Номінальна вихідна потужність аудіосигналу | 0,5 Вт |
| Нелінійне спотворення аудіосигналу | ≤ 3 % |
| Придушення побічних каналів прийому TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Придушення побічних каналів прийому ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Блокування TIA-603 | 80 дБ |
| Блокування ETSI | 84 дБ |
| Фон і шум | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кгц; 45 дБ при 25 кГц |
| Звукова чутливість | +1 . . . –3 дБ |
| Кондуктивне паразитне випромінювання | < –57 дБм |
|
Передавач |
|
| Вихідна потужність РЧ-сигналу | 1-5 Вт |
| Частотна модуляція (ЧМ) | 11K0F3E при 12,5 кГц 14K0F3E при 20 кГц 16K0F3E<2/td> |
| Цифрова модуляція 4FSK | 12,5 кГц, тільки дані: 7K60FXD 12,5 кГц, дані та голос: 7K60FXW |
| Кондуктивне/емісійне випромінювання | -36 дБм при частотах нижче 1 ГГц, -30 дБм при частотах вище 1 ГГц |
| Обмеження модуляції | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 4,0 кГц при 20 кГц; ± 5,0 кГц при 25 кГц |
| Фон та шум при ЧС | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кгц; 45 дБ при 25 кГц |
| Потужність по сусідньому каналу | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
| Звукова чутливість | +1 . . . –3 дБ |
| Спотворення аудіосигналу | ≤ 3 % |
| Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ |
|
Умови експлуатації |
|
| Робоча температура | від –30 °С до +60 °С |
| Температура зберігання | від –40 ° До +85 °С |
| Стійкість до електростатичного розряду | МЕК 61000-4-2 (рівень 4) ±8 кВ (при контакті) ±15 кВ (через повітря) |
| Пило- та вологозахист | МЕК60529-IP68 |
| Вологозахист | MIL-STD-810 G |
| Стійкість до ударних впливів та вібрації | MIL-STD-810 G |
Визначення місцезнаходження
Супутникова система навігації GPS, ГЛОНАСС, BDS Час першого визначення місцезнаходження при холодному старті < 1 хв Час першого визначення місцезнаходження при гарячому старті < 10 с Горизонтальна точність < 5 м
Характеристики
Характеристика
Каркас:
пластик
Колір:
чорний
Характеристики
рація
Габарити (ДхШхВ), мм
13х5,5х2,95 см
Вага нето / брутто, кг
0,29 кг
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Питання та відповіді
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
- Доставка на відділення "Нової пошти" Безкоштовна на товар зі стікером!
- Адресна доставка "Новою поштою"
- Адресна доставка "Новою поштою"
- Готівкою,
- При отриманні товару від 900 грн.,
- Безготівковий розрахунок (з ПДВ та без ПДВ),
- Розстрочка
- Картою онлайн
- При отриманні товару від 900 грн.,
- Безготівковий розрахунок (з ПДВ та без ПДВ),
- Розстрочка
- Картою онлайн
- Офіційна гарантія від виробника від 12 до 60 місяців (залежить від бренду)
- Повернення/ Обмін протягом 14 днів
- Повернення/ Обмін протягом 14 днів
Рація Hytera HP705 UHF
20 800грн.